Süßkartoffelsuppe / Kokosmilch / Nusskrokant | 5.9 |
½ dtz. Austern „Fines de Claires“ / Schalottenessig / Pumpernickel | 15.9 |
Ziegenkäse-Creme Brulee / Sauerkirsche / Fenchel | 9.9 |
Cous Cous / Halloumi / Grillgemüse | 10.9 |
Tagliatelle / Büffelmozzarella / Kirschtomate | 11.9 |
Gebeizter Lachs / Rotkohl / Wasabivinaigrette | 12.9 |
Spargelravioli / Bergamotte / Frisee / Parmesan | 14.9 |
Lammrücken / Ofenpaprika / Treviso | 18.9 |
Lendensteak / Portweinschalotte / Bratkartoffel | 20.9 |
Zanderfilet / saures Linsenpüree / Pak Choy | 18.9 |
Spargel aus Schrobenhausen / Grenaille Kartoffeln / Hollandaise | 16.9 |
+ kleines Wiener Schnitzel | 8.0 |
+ Parmaschinken | 7.0 |
„Caesar Salad“: Maispoularde / Speck / Romana | 15.9 |
Rindertatar / Kartoffelrösti / Parmesanchip | 15.9 |
Roastbeef / Bamberger Hörnchen / Remoulade / Zwiebelchutney | 17.9 |
Schokokuchen / Kaffeeparfait / Erdbeere | 6.9 |
Bergamottenjoghurt gefroren / Blaubeere | 5.9 |
Käseteller / Nusskrokant / Feigensenf / Traubenragout | 9.9 |
Eingelegte Oliven | 3.4 |
Antipasti Grillgemüse | 4.9 |
Serrano & Manchego | 6.9 |
Roastbeefsandwich | 9.4 |
Pastramisandwich | 8.9 |
Clubsandwich | 9.4 |
Fish & Chips classic | 10.9 |
Zest-Burger: 100% Beef/ Speckchip/ Grillzwiebel | 16.9 |
Wiener Schnitzel / Bratkartoffel / Preiselbeere | 17.9 |
Küche bis 23°° Barfood, Salate, Suppen & Desserts bis 00°°
Tagesänderungen in der Speisekarte sind vorbehalten.